VS.
BANCADAS | SÓCIOS | PÚBLICO |
Bancadas meo/tmn | ||
Piso 0 inferior | 25 euros | 35 euros |
Piso 0 superior | 30 euros | 40 euros |
Piso 1 | 40 euros | 65 euros |
Piso 3 inferior | 25 euros | 35 euros |
Piso 3 superior | 20 euros | 30 euros |
Bancadas Coca-Cola/Sagres | ||
Piso 0 inferior | 12 euros | 22 euros |
Piso 0 superior | 15 euros | 25 euros |
Piso 1 | 25 euros | 35 euros |
Piso 3 inferior | 15 euros | 25 euros |
Piso 3 superior | 12 euros | 22 euros |
0 comentários:
Enviar um comentário